Soest, Boleweg
fără date de stare · 400 kW · CCS2 · la 15:53
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 14:30 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 14:30 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la ieri, 04:22 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.
- Adresă: Boleweg 7, 59494 Soest
- Localitate: Soest
- Land federal: Renania de Nord-Westfalia
- Cea mai apropiată ieșire: A44 56 Soest 2,1 km