Partidas
atual · (fontes: DELFI e.V. 11:24)Destinos frequentes: U Volksdorf 8 Im Grünen Grunde 6 U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) 6
Partidas
As próximas partidas desta estação, atualizado 11:28
20 de 30 comboios correspondem à sua escolha.
| Hora | Linha | Destino | Linha / paragem | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 9 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Cais de autocarro 4 (substituição) | 2 min de atraso |
| 7 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoIm Grünen Grunde | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 11 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Cais de autocarro 3 (substituição) | 2 min de atraso |
| 9 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoIm Grünen Grunde | Cais de autocarro 3 (substituição) | |
| 13 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Cais de autocarro 3 (substituição) | 2 min de atraso |
| 11 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoIm Grünen Grunde | Cais de autocarro 3 (substituição) | |
| 13 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 14 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 15 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 5 (substituição) | |
| 16 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 5 (substituição) | |
| 17 min | Autocarro 174 | U Volksdorf | 2 | |
| 18 min | Autocarro 174 | U Volksdorf | 2 | |
| 27 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Cais de autocarro 4 (substituição) | a horas |
| 27 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoIm Grünen Grunde | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 29 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Cais de autocarro 3 (substituição) | a horas |
| 29 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoIm Grünen Grunde | Cais de autocarro 3 (substituição) | |
| 31 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Cais de autocarro 3 (substituição) | a horas |
| 31 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoIm Grünen Grunde | Cais de autocarro 3 (substituição) | |
| 33 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 34 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 4 (substituição) |
Mais partidas: 10
Chegadas
As próximas chegadas a esta estação, às 11:28
20 de 30 comboios correspondem à sua escolha.
| Hora | Linha | De | Linha / paragem | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 9 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 4 (substituição) | 2 min de atraso |
| 10 min | Autocarro 174 | U Volksdorf | 1 | 2 min de atraso |
| 13 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 3 (substituição) | 2 min de atraso |
| 13 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 14 min | Autocarro 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 1 | |
| 14 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoIm Grünen Grunde | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 15 min | Autocarro 174 | Im Grünen Grunde | 1 | |
| 17 min | Autocarro 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 2 | |
| 18 min | Autocarro 174 | Im Grünen Grunde | 2 | |
| 27 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 4 (substituição) | a horas |
| 28 min | Autocarro 174 | U Volksdorf | 1 | a horas |
| 31 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 3 (substituição) | a horas |
| 33 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 34 min | Autocarro 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 1 | |
| 34 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoIm Grünen Grunde | Cais de autocarro 4 (substituição) | |
| 35 min | Autocarro 174 | Im Grünen Grunde | 1 | |
| 37 min | Autocarro 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 2 | |
| 38 min | Autocarro 174 | Im Grünen Grunde | 2 | |
| 47 min | Autocarro 174 | Autocarro de substituiçãoU Volksdorf | Cais de autocarro 4 (substituição) | a horas |
| 48 min | Autocarro 174 | U Volksdorf | 1 | a horas |