Lippetal, Strängenbach
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 13/11, 17:39 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | estado das ontem, 09:19 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 17/11, 19:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 13/11, 08:40 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 15/11, 11:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 15/11, 03:26 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Strängenbach 1, 59510 Lippetal
- Operador: Tesla, Inc.
- Localidade: Lippetal
- Estado federado: Renânia do Norte-Vestefália
- Nó mais próximo: A2 19 Hamm-Uentrop 250 m