Knetzgau, Mainleite
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 18/11, 16:10 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 18/11, 02:48 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Mainleite 12, 97478 Knetzgau
- Operador: Tesla, Inc.
- Localidade: Knetzgau
- Estado federado: Baviera
- Nó mais próximo: A70 11 Knetzgau 400 m