Dettelbach, Mainfrankenpark
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 08:15 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 00:53 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 13/11, 20:30 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 250 kW | sem dados de estado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Mainfrankenpark 20, 97337 Dettelbach
- Operador: Tesla, Inc.
- Nó mais próximo: A3 72 Rottendorf 1,0 km