Ravensburg, Elisabethenstr.
sem dados de estado · 150 kW · CCS2, Tipo 2 · dados das 14:35
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 150 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 150 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 150 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sem dados de estado |
+34
Este operador não publica estado em tempo real: não se sabe se um ponto de carregamento está livre.
Postos de carregamento próximos
- ENBW, Elisabethenstr. 100 m
- DE*EWE, Gartenstraße 450 m
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Elisabethenstr. 15, 88212 Ravensburg
- Localidade: Ravensburg
- Estado federado: Baden-Württemberg