Leonberg, Poststraße 70
sem dados de estado · 22 kW · Tipo 2 · dados das 05:49
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Poststraße 70, 71229 Leonberg
- Localidade: Leonberg
- Estado federado: Baden-Württemberg
- Nó mais próximo: A8 49 Leonberg 1,9 km