Leonberg, Poststraße 70
brak danych o stanie · 22 kW · Typ 2 · stan 01:43
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
- Kaufland, Römerstraße 34 100 m
- ENBW, Steinbeisstraße 100 m
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Poststraße 70, 71229 Leonberg
- Miejscowość: Leonberg
- Kraj związkowy: Badenia-Wirtembergia
- Najbliższy węzeł: A8 49 Leonberg 1,9 km