Sulzemoos, Ohmstraße 2
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 20:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | ocupado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 11:33 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 20:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 09:30 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 20:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 20:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 20:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 20:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 20:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 20:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 08:59 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operador: Ladenetz
- Localidade: Sulzemoos
- Estado federado: Baviera
- Nó mais próximo: A8 77 Sulzemoos 100 m