Bochum, Kohlenstraße
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 18:39 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 17/11, 17:05 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 17/11, 14:34 — possivelmente desatualizado |
| CCS2, CHAdeMO | 300 kW | estado das ontem, 16:49 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 09:33 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 11:39 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:30 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 18/11, 18:34 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 16/11, 02:57 — possivelmente desatualizado |
| CCS2, CHAdeMO | 300 kW | estado das ontem, 10:52 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Kohlenstraße, 44793 Bochum
- Operador: Fastned
- Localidade: Bochum
- Estado federado: Renânia do Norte-Vestefália
- Nó mais próximo: A448 2 Bochum-Stahlhausen 150 m