Neu-Ulm, Borsigstraße 8
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado das 17/11, 17:51 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 14/11, 16:43 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das 14/11, 12:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das 16/11, 09:32 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das 16/11, 20:47 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das 11:21 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.