Ulm, Seligweiler
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado das 15/11, 21:36 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 15/11, 21:56 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 15/11, 21:54 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 9/11, 14:35 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 15/11, 21:33 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 15/11, 21:52 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado das 15/11, 01:55 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado das 15/11, 21:52 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 15/11, 01:55 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 15/11, 21:08 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
- Tesla, Inc., Seligweiler 100 m
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Seligweiler 1, 89081 Ulm
- Operador: ENBW
- Localidade: Ulm
- Estado federado: Baden-Württemberg
- Nó mais próximo: A8 63 Ulm-Ost 150 m