Puchheim, Eichenauer Straße
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
- B. Braun SE, Lindberghstr 12 350 m
- Dornierstr. 500 m
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.