Hamburg, Hardauring
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado das 15/11, 21:22 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 16/11, 06:42 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 15/11, 18:45 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 15/11, 13:38 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 15/11, 09:34 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 15/11, 18:45 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 16/11, 06:48 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 16/11, 06:49 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 16/11, 06:49 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Hardauring 34, 21147 Hamburg
- Operador: ENBW
- Localidade: Hamburg
- Estado federado: Hamburgo
- Nó mais próximo: A7 31 Hamburg-Hausbruch 2,0 km