Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
até 300 kW HPC 8 pontos de carregamento CCS2
estado das 19/11, 01:00 — possivelmente desatualizado
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Stresemannstraße 14, 28207 Bremen
- Operador: ENBW
- Localidade: Bremen
- Estado federado: Bremen