Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|
| CCS2 | 50 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 11 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 11 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 11 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 11 kW | sem dados de estado |
até 50 kW DC 8 pontos de carregamento CCS2 Tipo 2
estado das 19/11, 19:52 — possivelmente desatualizado, sem estado: 2
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Heerstraße 284, 13595 Berlin