Ungerhausen, Gutenbergstraße 12
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 300 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 300 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 16/11, 08:16 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 7 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das ontem, 17:33 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das 13/11, 10:36 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das ontem, 15:06 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das 16/11, 17:09 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das 13/11, 07:32 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das 17/11, 17:48 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das ontem, 16:46 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das 13/11, 07:33 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das 13/11, 10:36 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das ontem, 06:17 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 4 kW | sem dados de estado |
| Tipo 2 | 4 kW | estado das 16/11, 05:58 — possivelmente desatualizado |
+5
Postos de carregamento próximos
- e-con AG, Gutenbergstr. 200 m
- DE*EWE, Gutenbergstraße 500 m
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Gutenbergstraße 12, 87781 Ungerhausen
- Operador: e-con
- Localidade: Ungerhausen
- Estado federado: Baviera
- Nó mais próximo: A96 15 Holzgünz 600 m