Biebergemünd, Wirtheimer Straße 17
sem dados de estado · 150 kW · CCS2, Tipo 2 · dados das 13:27
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das ontem, 19:02 — possivelmente desatualizado |
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Wirtheimer Straße 17, 63599 Biebergemünd