Mering, Ohmstraße 1
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 02:53 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 05:40 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 18/11, 19:50 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 18:05 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 02:22 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 02:22 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 01:58 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das 01:58 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
- DE*EWE, Hertzstraße 50 m
- Schloßmühlstr. 400 m
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.