Wismar, Rothentor 2A
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 14/11, 11:59 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 16/11, 13:06 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 400 kW | estado das ontem, 11:50 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 19/11, 06:18 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 19/11, 06:18 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 19/11, 06:18 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 19/11, 06:18 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 19/11, 06:18 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Rothentor 2A, 23972 Wismar
- Operador: Allego
- Localidade: Wismar
- Estado federado: Meclemburgo-Pomerânia Ocidental
- Nó mais próximo: A20 8 Wismar-Mitte 1,1 km