Chemnitz, Thomas-Mann-Platz 1b
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | estado das 14/11, 09:55 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 17/11, 11:29 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 17/11, 12:15 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 13/11, 15:13 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 16/11, 18:26 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das 11:21 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 12:12 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 12:12 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.