A99 Autobahnring München, München-Nord kierunek München-Süd między miejsce obsługi podróżnych Vaterstetten West a Hohenbrunn: roboty drogowe, do 20.11.2026, 19:59 · Oryginał (po niemiecku) →Odjazdy
aktualne · (źródła: DELFI e.V. 10:11)Częste cele: München-Pasing 5 Kreuzstraße 3 Aying 2
Odjazdy
Najbliższe pociągi z tej stacji, stan 10:17
| Godzina | Pociąg | Do | Tor / przystanek | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 6 min | S5 | Kreuzstraße | Tor 1 | opóźnienie 6 min |
| 5 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | punktualnie |
| 20 min | S5 | Aying | Tor 1 | punktualnie |
| 27 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | opóźnienie 2 min |
| 42 min | S5 | Kreuzstraße | Tor 1 | opóźnienie 2 min |
| 45 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 60 min | S5 | Kreuzstraße | Tor 1 | punktualnie |
| 65 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 80 min | S5 | Aying | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 85 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
Przyjazdy
Nie znajdujemy tej stacji w danych rozkładowych, więc nie możemy podać jej przyjazdów.