Odjazdy
aktualne · (źródła: DELFI e.V. 10:01)Częste cele: München-Pasing 5 Kreuzstraße 3 Aying 2
Odjazdy
Najbliższe pociągi z tej stacji, stan 10:07
| Godzina | Pociąg | Do | Tor / przystanek | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| teraz | S5 | München-Pasing | Tor 1 | opóźnienie 5 min |
| 15 min | S5 | Kreuzstraße | Tor 1 | opóźnienie 5 min |
| 19 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | opóźnienie 4 min |
| 34 min | S5 | Aying | Tor 1 | opóźnienie 4 min |
| 37 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | opóźnienie 2 min |
| 52 min | S5 | Kreuzstraße | Tor 1 | opóźnienie 2 min |
| 55 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 70 min | S5 | Kreuzstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 75 min | S5 | München-Pasing | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 90 min | S5 | Aying | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
Przyjazdy
Nie znajdujemy tej stacji w danych rozkładowych, więc nie możemy podać jej przyjazdów.