Pilsting, Waldstraße 2
brak danych o stanie · 50 kW · CCS2 · stan 02:30
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| CCS2 | 50 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| CCS2 | 50 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| CCS2 | 50 kW | stan z wczoraj, 19:02 — może nieaktualny |
| CCS2 | 50 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 50 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 50 kW | brak danych o stanie |
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.