Soest, Boleweg
brak danych o stanie · 400 kW · CCS2 · stan 15:21
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 14:30 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 14:30 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 04:22 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Boleweg 7, 59494 Soest
- Miejscowość: Soest
- Kraj związkowy: Nadrenia Północna-Westfalia
- Najbliższy węzeł: A44 56 Soest 2,1 km