Vertrek
actueel · (bronnen: DELFI e.V. 14:06)Vaak gekozen bestemmingen: S+U Pankow (Berlin) 10 Teltow Stadt 6 Berlin Botanischer Garten 5 U Ruhleben (Berlin) 5 U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) 5
Vertrek
De volgende vertrekken vanaf dit station, stand 14:09 · DB, stand
| Tijd | Lijn | Naar | Spoor / halte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 11 min | RE3 | Stralsund Hbf | Spoor 3 | 66 min later |
| 14 min | RE4 | Berlin-Spandau | Spoor 3 | 35 min later |
| nu | S25 | Hennigsdorf (S) | Spoor 14 | op tijd |
| nu | S1 | Berlin-Zehlendorf | Spoor 11 | op tijd |
| 1 min | RE4 | Jüterbog | Spoor 2 | op tijd |
| 2 min | RE20 | Lübbenau (Spreewald) | Spoor 1 | op tijd |
| 2 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 4 min | RE8 | Wismar | Spoor 4 | 1 min later |
| 3 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Spoor 11 | op tijd |
| 4 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 5 min | S2 | Bernau (S) | Spoor 14 | op tijd |
| 7 min | RE3 | Schwedt (Oder) | Spoor 3 | rijdt niet |
| 7 min | S1 | Berlin-Frohnau | Spoor 14 | op tijd |
| 7 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 9 min | RB10 | Rangsdorf | Spoor 1 | 1 min later |
| 8 min | S26 | Teltow Stadt | Spoor 11 | rijdt niet |
| 9 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 10 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Spoor 14 | op tijd |
| 10 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Spoor 11 | op tijd |
| 12 min | RE FEX | Berlin Hbf | Spoor 4 | op tijd |
| 12 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 13 min | S2 | Blankenfelde (S) | Spoor 11 | op tijd |
| 14 min | RE FEX | Flughafen BER | Spoor 1 | op tijd |
| 14 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 15 min | S2 | Berlin-Buch | Spoor 14 | op tijd |
| 15 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Spoor 12 | op tijd |
| 17 min | S1 | Oranienburg (S) | Spoor 14 | op tijd |
| 17 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 18 min | S25 | Teltow Stadt | Spoor 11 | op tijd |
| 19 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 20 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Spoor 14 | op tijd |
| 20 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Spoor 11 | op tijd |
| 22 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 23 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Spoor 11 | op tijd |
| 23 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 25 min | S2 | Bernau (S) | Spoor 14 | op tijd |
| 25 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Spoor 12 | op tijd |
| 27 min | RE FEX | Berlin Hbf | Spoor 4 | op tijd |
| 27 min | S1 | Berlin-Frohnau | Spoor 14 | op tijd |
| 27 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 27 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 28 min | S26 | Teltow Stadt | Spoor 11 | op tijd |
| 30 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Spoor 14 | op tijd |
| 30 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Spoor 11 | op tijd |
| 31 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 32 min | RE FEX | Flughafen BER | Spoor 1 | op tijd |
| 32 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 33 min | RB10 | Nauen | Spoor 4 | op tijd |
| 33 min | S2 | Blankenfelde (S) | Spoor 11 | op tijd |
| 35 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Spoor 2 | op tijd |
| 35 min | S2 | Berlin-Buch | Spoor 14 | op tijd |
| 35 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Spoor 12 | op tijd |
| 35 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 37 min | S1 | Oranienburg (S) | Spoor 14 | op tijd |
| 37 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 44 min | RE4 | Berlin-Spandau | Spoor 3 | 6 min later |
| 38 min | S25 | Teltow Stadt | Spoor 11 | op tijd |
| 39 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 40 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Spoor 11 | op tijd |
| 40 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Spoor 14 | op tijd |
| 41 min | RE20 | Berlin Hbf | Spoor 4 | op tijd |
| 41 min | RE8 | Elsterwerda | Spoor 1 | op tijd |
| 42 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 43 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Spoor 11 | op tijd |
| 43 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 45 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Spoor 12 | op tijd |
| 45 min | S2 | Bernau (S) | Spoor 14 | op tijd |
| 46 min | RE FEX | Flughafen BER | Spoor 1 | op tijd |
| 47 min | S1 | Berlin-Frohnau | Spoor 14 | op tijd |
| 47 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 48 min | S26 | Teltow Stadt | Spoor 11 | op tijd |
| 50 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Spoor 11 | op tijd |
| 50 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Spoor 14 | op tijd |
| 53 min | S2 | Blankenfelde (S) | Spoor 11 | op tijd |
| 55 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Spoor 12 | op tijd |
| 55 min | S2 | Berlin-Buch | Spoor 14 | op tijd |
| 56 min | RE FEX | Berlin Hbf | Spoor 4 | op tijd |
| 57 min | S1 | Oranienburg (S) | Spoor 14 | op tijd |
| 58 min | S25 | Teltow Stadt | Spoor 11 | op tijd |
| 60 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Spoor 11 | op tijd |
| 60 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Spoor 14 | op tijd |
Meer vertrekken: 71
Aankomst
De volgende aankomsten op dit station, stand 14:09
| Tijd | Lijn | Van | Spoor / halte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 13 min | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Spoor 3 | 35 min later |
| 1 min | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Spoor 2 | 1 min later |
| 1 min | RE20 | S+U Berlin Hbf | Spoor 1 | |
| 4 min | RE8 | Baruth, Bahnhof | Spoor 4 | 2 min later |
| 2 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 3 min | S2 | S Buch (Berlin) | Spoor 11 | |
| 4 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 7 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Spoor 14 | 2 min later |
| 6 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Spoor 3 | op tijd |
| 7 min | RB10 | Nauen, Bahnhof | Spoor 1 | |
| 6 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Spoor 14 | 1 min eerder |
| 7 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 8 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Spoor 11 | rijdt niet |
| 9 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 10 min | S26 | S Teltow Stadt | Spoor 14 | op tijd |
| 9 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Spoor 11 | 1 min eerder |
| 11 min | FEX | Flughafen BER | Spoor 4 | op tijd |
| 12 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 14 min | S2 | S Bernau Bhf | Spoor 11 | 1 min later |
| 13 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Spoor 1 | op tijd |
| 14 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 15 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Spoor 14 | |
| 17 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Spoor 14 | op tijd |
| 17 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 18 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Spoor 11 | op tijd |
| 19 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 20 min | S25 | S Teltow Stadt | Spoor 14 | op tijd |
| 19 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Spoor 11 | 1 min eerder |
| 22 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 23 min | S2 | S Buch (Berlin) | Spoor 11 | |
| 23 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 25 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Spoor 14 | op tijd |
| 26 min | FEX | Flughafen BER | Spoor 4 | op tijd |
| 27 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Spoor 14 | op tijd |
| 27 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 27 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 28 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Spoor 11 | op tijd |
| 30 min | S26 | S Teltow Stadt | Spoor 14 | op tijd |
| 29 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Spoor 11 | 1 min eerder |
| 31 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Spoor 1 | op tijd |
| 31 min | U2 | U Olympia-Stadion (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 32 min | RB10 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | Spoor 4 | |
| 32 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 33 min | S2 | S Bernau Bhf | Spoor 11 | op tijd |
| 34 min | RE3 | Stralsund Hbf | Spoor 2 | op tijd |
| 35 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Spoor 14 | |
| 35 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 43 min | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Spoor 3 | 6 min later |
| 37 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Spoor 14 | op tijd |
| 37 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 38 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Spoor 11 | op tijd |
| 39 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 40 min | S25 | S Teltow Stadt | Spoor 14 | op tijd |
| 40 min | RE20 | Lübbenau, Bahnhof | Spoor 4 | |
| 40 min | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Spoor 1 | |
| 40 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Spoor 11 | op tijd |
| 42 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) | |
| 43 min | S2 | S Buch (Berlin) | Spoor 11 | |
| 43 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Halte 2 (U2) | |
| 47 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Halte 1 (U2) |