Išvykimas
aktualu · (šaltiniai: DELFI e.V. 21:01)Išvykimas
Artimiausi išvykimai iš šios stoties, duomenys 21:02
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 5 iš 28.
| Laikas | Linija | Į | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | Autobusas 154 | Traukinį pakeičiantis autobusasKornweide | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 45 min | Autobusas 154 | Traukinį pakeičiantis autobusasKornweide | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 85 min | Autobusas 154 | Traukinį pakeičiantis autobusasKornweide | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 125 min | Autobusas 154 | Traukinį pakeičiantis autobusasKornweide | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 165 min | Autobusas 154 | Traukinį pakeičiantis autobusasKornweide | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) |
Atvykimas
Artimiausi atvykimai į šią stotį, 21:02 duomenimis
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 4 iš 26.
| Laikas | Linija | Iš kur | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 34 min | Autobusas 154 | Kornweide | 1 | laiku |
| 73 min | Autobusas 154 | Kornweide | 1 | laiku |
| 113 min | Autobusas 154 | Kornweide | 1 | laiku |
| 153 min | Autobusas 154 | Kornweide | 1 |