Partenze
aggiornato · (fonti: DELFI e.V. 12:25)Partenze
Le prossime partenze da questa stazione, aggiornato 12:30 · DB, aggiornato
8 treni su 95 corrispondono alla sua scelta.
| Ora | Linea | Per | Binario / fermata | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | S2 | Petershausen (Obb) | Binario 2 | 6 min di ritardo |
| 6 min | S2 | Markt Schwaben | Binario 1 | 7 min di ritardo |
| 25 min | S2 | Petershausen (Obb) | Binario 2 | 7 min di ritardo |
| 22 min | S2 | Markt Schwaben | Binario 1 | 3 min di ritardo |
| 40 min | S2 | Petershausen (Obb) | Binario 2 | 2 min di ritardo |
| 42 min | S2 | Markt Schwaben | Binario 1 | 3 min di ritardo |
| 58 min | S2 | Petershausen (Obb) | Binario 2 | in orario |
| 61 min | S2 | Markt Schwaben | Binario 1 | 2 min di ritardo |
Arrivi
I prossimi arrivi in questa stazione, alle 12:30
4 treni su 60 corrispondono alla sua scelta.
| Ora | Linea | Da | Binario / fermata | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S2 | Markt Schwaben | Binario 2 | 6 min di ritardo |
| 7 min | S2 | Petershausen | Binario 1 | 8 min di ritardo |
| 24 min | S2 | Markt Schwaben | Binario 2 | 7 min di ritardo |
| 22 min | S2 | Petershausen | Binario 1 | 3 min di ritardo |