Chemnitz, Bergstr. 40
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle 17 nov, 21:12 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 18:39 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 19:25 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 15:04 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 12:36 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 17 nov, 12:00 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.