Indulás
elavult · még nincs lekérveGyakori célállomások: Berlin Beusselstraße 9 Ringbahn S 41 4 Bernau (S) 3 Flughafen BER 3 Hennigsdorf (S) 3
Indulás
A következő vonatok erről az állomásról, állapot: 03:46 · DB, állapot:
| Idő | Vonat | Cél | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 14 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. vágány | pontos |
| 15 perc | RE FEX | Flughafen BER | 3. vágány | pontos |
| 15 perc | S25 | Hennigsdorf (S) | 1. vágány | pontos |
| 20 perc | S2 | Bernau (S) | 2. vágány | pontos |
| 24 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. vágány | pontos |
| 29 perc | RE FEX | Berlin Hbf | 8. vágány | pontos |
| 29 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. vágány | pontos |
| 29 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 11. vágány | 1 perccel korábban |
| 34 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. vágány | pontos |
| 35 perc | S25 | Hennigsdorf (S) | 2. vágány | pontos |
| 37 perc | S46 | Berlin Westend | 11. vágány | pontos |
| 39 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. vágány | pontos |
| 40 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 11. vágány | pontos |
| 40 perc | ICE 956 | Köln Hbf | 7. vágány | pontos |
| 40 perc | ICE 946 | Düsseldorf Hbf | 7. vágány | pontos |
| 40 perc | S2 | Bernau (S) | 2. vágány | pontos |
| 44 perc | S2 | Blankenfelde (S) | 1. vágány | pontos |
| 44 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. vágány | pontos |
| 45 perc | RE FEX | Flughafen BER | 3. vágány | pontos |
| 48 perc | S25 | Teltow Stadt | 1. vágány | pontos |
| 49 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. vágány | pontos |
| 50 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 11. vágány | pontos |
| 52 perc | RB10 | Nauen | 6. vágány | pontos |
| 54 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. vágány | pontos |
| 55 perc | S25 | Hennigsdorf (S) | 2. vágány | pontos |
| 57 perc | S46 | Berlin Westend | 11. vágány | pontos |
| 59 perc | RE FEX | Berlin Hbf | 8. vágány | pontos |
| 59 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. vágány | pontos |
| 60 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 11. vágány | pontos |
| 60 perc | RE FEX | Flughafen BER | 3. vágány | pontos |
| 60 perc | S2 | Bernau (S) | 2. vágány | pontos |
További indulások: 21
Érkezés
A következő érkezések ezen az állomáson, 03:46 állapot szerint
| Idő | Vonat | Honnan | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 13 perc | FEX | S+U Berlin Hbf | 3. vágány | pontos |
| 15 perc | S25 | S Lichterfelde Ost Bhf (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 24 perc | S42 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 12. vágány | |
| 27 perc | FEX | Flughafen BER | 8. vágány | pontos |
| 28 perc | S41 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 11. vágány | 1 perccel korábban |
| 34 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12. vágány | |
| 35 perc | S25 | S Teltow Stadt | 2. vágány | pontos |
| 36 perc | S46 | S Grünau (Berlin) | 11. vágány | pontos |
| 39 perc | S41 | S Greifswalder Str. (Berlin) | 11. vágány | pontos |
| 40 perc | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2. vágány | pontos |
| 43 perc | FEX | S+U Berlin Hbf | 3. vágány | pontos |
| 43 perc | S2 | S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 44 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12. vágány | |
| 48 perc | S25 | S Nordbahnhof (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 49 perc | S41 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 11. vágány | pontos |
| 54 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12. vágány | |
| 55 perc | S25 | S Teltow Stadt | 2. vágány | pontos |
| 56 perc | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | 11. vágány | pontos |
| 57 perc | FEX | Flughafen BER | 8. vágány | pontos |
| 58 perc | FEX | S+U Berlin Hbf | 3. vágány | pontos |
| 59 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11. vágány | pontos |