Indulás
friss · (források: DELFI e.V. 03:40)Gyakori célállomások: Berlin Beusselstraße 14 S+U Hermannstr. (Berlin) 6 S+U Wittenau (Berlin) 4 Berlin Hbf (S-Bahn) 2 Berlin Potsdamer Platz (S) 2
Indulás
A következő indulások erről az állomásról, állapot: 03:43 · DB, állapot:
| Idő | Járat | Cél | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 2 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 3. vágány | pontos |
| 2 perc | S41 | Ringbahn S 41 | – | pontos |
| 8 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | pontos |
| 19 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | 1 perc késés |
| 19 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 1. megálló | |
| 22 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 3. vágány | pontos |
| 23 perc | S2 | Bernau (S) | 4. vágány | pontos |
| 24 perc | S1 | Berlin-Wannsee (S) | 1. vágány | pontos |
| 28 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | pontos |
| 29 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 1. megálló | |
| 32 perc | RE7 | Bad Belzig | 8. vágány | pontos |
| 32 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 3. vágány | pontos |
| 32 perc | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | 2. vágány | pontos |
| 36 perc | S1 | Oranienburg (S) | 4. vágány | pontos |
| 38 perc | S 42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | pontos |
| 38 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | törölve |
| 38 perc | S25 | Hennigsdorf (S) | 4. vágány | pontos |
| 39 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 1. megálló | |
| 42 perc | RE3 | Schwedt (Oder) | 9. vágány | pontos |
| 42 perc | S25 | Berlin Potsdamer Platz (S) | 1. vágány | pontos |
| 42 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 3. vágány | pontos |
| 42 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 2. megálló | |
| 43 perc | S2 | Bernau (S) | 4. vágány | pontos |
| 44 perc | S1 | Berlin-Wannsee (S) | 1. vágány | pontos |
| 47 perc | S2 | Blankenfelde (S) | 1. vágány | pontos |
| 48 perc | ICE 277 | Chur | 8. vágány | pontos |
| 48 perc | S 42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | pontos |
| 48 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | törölve |
| 49 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 1. megálló | |
| 50 perc | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | 2. vágány | pontos |
| 52 perc | S25 | Teltow Stadt | 1. vágány | pontos |
| 52 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 3. vágány | pontos |
| 52 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 2. megálló | |
| 55 perc | RE2 | Nauen | 7. vágány | pontos |
| 56 perc | S1 | Oranienburg (S) | 4. vágány | pontos |
| 57 perc | S2 | Berlin Potsdamer Platz (S) | 1. vágány | pontos |
| 58 perc | S 42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | pontos |
| 58 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | törölve |
| 58 perc | S25 | Hennigsdorf (S) | 4. vágány | pontos |
| 59 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 1. megálló | |
| 62 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 2. megálló | |
| 69 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 1. megálló | |
| 72 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 2. megálló |
További indulások: 33
Érkezés
A következő érkezések ezen az állomáson, 03:43 állapot szerint
| Idő | Járat | Honnan | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 17 perc | S42 | S Treptower Park (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 23 perc | S2 | S Nordbahnhof (Berlin) | 4. vágány | pontos |
| 24 perc | S1 | S Bornholmer Str. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 24 perc | S15 | S+U Berlin Hbf | – | pontos |
| 27 perc | S42 | S Treptower Park (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 29 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 1. megálló | |
| 32 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 3. vágány | pontos |
| 36 perc | S1 | S Schöneberg (Berlin) | 4. vágány | 1 perc késés |
| 37 perc | S42 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 37 perc | S25 | S Lichterfelde Ost Bhf (Berlin) | 4. vágány | 1 perccel korábban |
| 39 perc | RE3 | S+U Berlin Hbf | 9. vágány | |
| 39 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 1. megálló | |
| 39 perc | S15 | S+U Berlin Hbf | – | pontos |
| 41 perc | S25 | S Tegel (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 42 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 3. vágány | pontos |
| 42 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 2. megálló | |
| 43 perc | S2 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | 4. vágány | pontos |
| 44 perc | S1 | S Frohnau (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 46 perc | S2 | S Bernau Bhf | 1. vágány | pontos |
| 47 perc | S42 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | 2. vágány | törölve |
| 49 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 1. megálló | |
| 51 perc | S25 | S Hennigsdorf Bhf | 1. vágány | pontos |
| 52 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 3. vágány | pontos |
| 52 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 2. megálló | |
| 55 perc | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | 4. vágány | pontos |
| 56 perc | S2 | S Buch (Berlin) | 1. vágány | |
| 57 perc | S42 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 2. vágány | törölve |
| 58 perc | S25 | S Teltow Stadt | 4. vágány | pontos |
| 59 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 1. megálló | |
| 59 perc | S15 | S+U Berlin Hbf | – | pontos |
| 62 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 2. megálló | |
| 69 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 1. megálló | |
| 72 perc | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | 2. megálló | |
| 79 perc | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | 1. megálló |