Indulás
friss · (források: DELFI e.V. 20:08)Gyakori célállomások: S Beusselstr. (Berlin) 11 Berlin Beusselstraße 9 S+U Warschauer Str. (Berlin) 6 U Krumme Lanke (Berlin) 6 Ringbahn S 41 5
Indulás
A következő indulások erről az állomásról, állapot: 20:11
| Idő | Járat | Cél | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1 perc | U3 | U Gleisdreieck (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 3 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 1. vágány | 2 perc késés |
| 1 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | pontos |
| 4 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 1. vágány | 2 perc késés |
| 2 perc | S42 | Ringbahn S 42 | 2. vágány | pontos |
| 2 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 6 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 7 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 7 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 7 perc | U3 | U Breitenbachplatz (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 11 perc | U3 | U Nollendorfplatz (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 13 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 1. vágány | 2 perc késés |
| 11 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | pontos |
| 14 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 1. vágány | 2 perc késés |
| 12 perc | S42 | Ringbahn S 42 | 2. vágány | pontos |
| 12 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 14 perc | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | 2. vágány | pontos |
| 16 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 17 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 17 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 19 perc | S46 | S Westend (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 21 perc | U3 | U Nollendorfplatz (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 21 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 1. vágány | pontos |
| 21 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | nincs késési információ |
| 22 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 1. vágány | pontos |
| 22 perc | S42 | Ringbahn S 42 | 2. vágány | pontos |
| 22 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 26 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 27 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 27 perc | S42 | S Grünau (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 31 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 1. vágány | pontos |
| 31 perc | S42 | Berlin Beusselstraße | 2. vágány | nincs késési információ |
| 32 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 1. vágány | pontos |
| 32 perc | S42 | Ringbahn S 42 | 2. vágány | pontos |
| 32 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 33 perc | S46 | Berlin-Schöneweide (S) | 2. vágány | nincs késési információ |
| 34 perc | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | 2. vágány | pontos |
| 36 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 37 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | törölve |
| 38 perc | S42 | S Schöneweide Bhf (Berlin) | 2. vágány | 1 perc késés |
| 39 perc | S46 | S Westend (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 41 perc | S41 | Berlin Beusselstraße | 1. vágány | pontos |
| 42 perc | S41 | Ringbahn S 41 | 1. vágány | pontos |
| 42 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 42 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 46 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 47 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 48 perc | S42 | S Grünau (Berlin) | 2. vágány | 1 perc késés |
| 52 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 52 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 52 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 53 perc | S46 | Berlin-Schöneweide (S) | 2. vágány | nincs késési információ |
| 54 perc | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | 2. vágány | pontos |
| 56 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 57 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 57 perc | S42 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | 2. vágány | pontos |
További indulások: 46
Érkezés
A következő érkezések ezen az állomáson, 20:11 állapot szerint
| Idő | Járat | Honnan | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 3 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | 2 perc késés |
| 1 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 2 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 6 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 6 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 6 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 7 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 11 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 13 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | 2 perc késés |
| 11 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 12 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 13 perc | S46 | S Westend (Berlin) | 2. vágány | 1 perccel korábban |
| 16 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 16 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 16 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 18 perc | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | 1. vágány | 1 perccel korábban |
| 21 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 21 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 21 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 22 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 26 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 26 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 26 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 31 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 31 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 32 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 34 perc | S46 | S Westend (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 36 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 36 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | törölve |
| 36 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | |
| 38 perc | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | 1. vágány | 1 perccel korábban |
| 41 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 41 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 42 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 46 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 46 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 46 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 51 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 51 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 52 perc | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 1 (U3). megálló | |
| 54 perc | S46 | S Westend (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 56 perc | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | 2 (U3). megálló | |
| 56 perc | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 1. vágány | pontos |
| 56 perc | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 2. vágány | pontos |
| 58 perc | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | 1. vágány | 1 perccel korábban |