Départs
à jour · (sources : DELFI e.V. 10:32)Départs
Les prochains départs de cette gare, état 10:33
7 trains sur 15 correspondent à votre choix.
| Heure | Ligne | Destination | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | Bus 150 | Viöl ZOB | – | |
| 4 min | Bus 150 | Bus de substitutionViöl ZOB | Quai de bus 14 (substitution) | |
| 62 min | Bus 150 | Flensburg ZOB | – | |
| 64 min | Bus 150 | Bus de substitutionFlensburg ZOB | Quai de bus 14 (substitution) | |
| 122 min | Bus 150 | Viöl ZOB | – | |
| 124 min | Bus 150 | Bus de substitutionViöl ZOB | Quai de bus 14 (substitution) | |
| 173 min | Bus 150 | Bus de substitutionViöl ZOB | Quai de bus 14 (substitution) |
Arrivées
Les prochaines arrivées dans cette gare, à 10:33
4 trains sur 12 correspondent à votre choix.
| Heure | Ligne | De | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | Bus 150 | Flensburg ZOB | – | 9 min de retard |
| 52 min | Bus 150 | Viöl ZOB | – | |
| 112 min | Bus 150 | Flensburg ZOB | – | |
| 172 min | Bus 150 | Flensburg ZOB | – |