Départs
à jour · (sources : DELFI e.V. 22:01)Départs
Les prochains trains au départ de cette gare, état 22:08
10 trains sur 10 correspondent à votre choix.
| Heure | Train | Destination | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | S3 | Neugraben | Voie 2 | |
| 18 min | S3 | Pinneberg | Voie 1 | à l’heure |
| 25 min | S3 | Neugraben | Voie 2 | |
| 38 min | S3 | Pinneberg | Voie 1 | à l’heure |
| 45 min | S3 | Neugraben | Voie 2 | |
| 58 min | S3 | Pinneberg | Voie 1 | |
| 65 min | S3 | Neugraben | Voie 2 | |
| 78 min | S3 | Pinneberg | Voie 1 | |
| 85 min | S3 | Neugraben | Voie 2 | |
| 98 min | S3 | Pinneberg | Voie 1 |
Arrivées
Les prochaines arrivées dans cette gare, à 22:08
10 trains sur 10 correspondent à votre choix.