Départs
à jour · (sources : DELFI e.V. 20:19)Destinations fréquentes: Berlin Beusselstraße 19 Teltow Stadt 9 Berlin-Schöneweide (S) 5 Berlin Hbf 4 Berlin Westend 4
Départs
Les prochains trains au départ de cette gare, état 20:23 · DB, état
| Heure | Train | Destination | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | S 25 | Teltow Stadt | Voie 1 | 15 min de retard |
| maintenant | S46 | Berlin Westend | Voie 11 | 1 min de retard |
| maintenant | S26 | Teltow Stadt | Voie 1 | supprimé |
| 42 min | ICE 596 | Berlin Gesundbrunnen | Voie 7 | 42 min de retard |
| 1 min | EN 40457 | Budapest-Nyugati | à l’heure Changement de voie: aujourd'hui voie 4 | |
| 2 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | 1 min de retard |
| 1 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 12 | supprimé |
| 1 min | NJ 457 | Graz Hbf | à l’heure Changement de voie: aujourd'hui voie 4 | |
| 2 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 11 | à l’heure |
| 5 min | S2 | Bernau (S) | Voie 2 | 3 min de retard |
| 6 min | RE FEX | Flughafen BER | Voie 3 | à l’heure |
| 6 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 12 | à l’heure |
| 10 min | S2 | Blankenfelde (S) | Voie 1 | 4 min de retard |
| 6 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | supprimé |
| 7 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 12 | |
| 7 min | RE FEX | Berlin Hbf | Voie 8 | à l’heure |
| 7 min | S26 | Berlin-Pankow | Voie 2 | supprimé |
| 9 min | S46 | Königs Wusterhausen | Voie 12 | à l’heure |
| 10 min | S 25 | Teltow Stadt | Voie 1 | à l’heure |
| 10 min | S25 | Teltow Stadt | Voie 1 | supprimé |
| 61 min | ICE 607 | Erfurt Hbf | Voie 5 | 50 min de retard |
| 11 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | à l’heure |
| 11 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 12 | supprimé |
| 11 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 11 | 1 min d’avance |
| 12 min | S2 | Berlin-Buch | Voie 2 | à l’heure |
| 14 min | RB10 | Nauen | Voie 6 | à l’heure |
| 16 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 12 | à l’heure |
| 16 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Voie 1 | à l’heure |
| 16 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | supprimé |
| 17 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 12 | |
| 17 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Voie 2 | à l’heure |
| 20 min | ICE 1107 | München Hbf | Voie 5 | 1 min de retard |
| 20 min | RE4 | Berlin-Spandau | Voie 6 | 1 min de retard |
| 19 min | S46 | Berlin Westend | Voie 11 | à l’heure |
| 19 min | S47 | Berlin-Spindlersfeld | Voie 12 | à l’heure |
| 20 min | S26 | Teltow Stadt | Voie 1 | supprimé |
| 26 min | RE20 | Berlin Hbf | Voie 8 | 5 min de retard |
| 21 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | à l’heure |
| 21 min | S42 | Berlin-Grünau | Voie 12 | supprimé |
| 21 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 11 | 1 min d’avance |
| 22 min | RE FEX | Flughafen BER | Voie 3 | à l’heure |
| 22 min | S2 | Bernau (S) | Voie 2 | à l’heure |
| 62 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Voie 5 | 37 min de retard |
| 26 min | S2 | Blankenfelde (S) | Voie 1 | à l’heure |
| 26 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 12 | supprimé |
| 26 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | supprimé |
| 27 min | S26 | Berlin-Pankow | Voie 2 | supprimé |
| 29 min | IC 2585 | Dresden Hbf | Voie 4 | 1 min de retard |
| 29 min | S46 | Berlin-Schöneweide (S) | Voie 12 | à l’heure |
| 30 min | S 25 | Teltow Stadt | Voie 1 | à l’heure |
| 30 min | S25 | Teltow Stadt | Voie 1 | supprimé |
| 31 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | à l’heure |
| 31 min | S42 | Berlin-Schöneweide (S) | Voie 12 | supprimé |
| 44 min | RE8 | Elsterwerda | Voie 3 | 13 min de retard |
| 32 min | S2 | Berlin-Buch | Voie 2 | à l’heure |
| 35 min | IC 60408 | Zürich HB | Voie 4 | à l’heure |
| 36 min | RE FEX | Berlin Hbf | Voie 8 | à l’heure |
| 36 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Voie 1 | à l’heure |
| 36 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | supprimé |
| 36 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 12 | supprimé |
| 37 min | RE20 | Cottbus Hbf | Voie 3 | à l’heure |
| 37 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Voie 2 | à l’heure |
| 39 min | S46 | Berlin Westend | Voie 11 | à l’heure |
| 39 min | S47 | Berlin-Schöneweide (S) | Voie 12 | à l’heure |
| 40 min | S26 | Teltow Stadt | Voie 1 | supprimé |
| 41 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | à l’heure |
| 41 min | S42 | Berlin-Grünau | Voie 12 | supprimé |
| 42 min | S2 | Bernau (S) | Voie 2 | à l’heure |
| 48 min | RE8 | Bad Kleinen | Voie 8 | 6 min de retard |
| 45 min | RE FEX | Flughafen BER | Voie 3 | à l’heure |
| 46 min | RE3 | Pasewalk | Voie 7 | à l’heure |
| 46 min | S2 | Blankenfelde (S) | Voie 1 | à l’heure |
| 46 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | supprimé |
| 46 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 12 | supprimé |
| 47 min | S26 | Berlin-Waidmannslust | Voie 2 | supprimé |
| 49 min | S46 | Berlin-Schöneweide (S) | Voie 12 | à l’heure |
| 50 min | S25 | Teltow Stadt | Voie 1 | à l’heure |
| 51 min | RE FEX | Berlin Hbf | Voie 6 | à l’heure |
| 51 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 11 | à l’heure |
| 52 min | S2 | Berlin-Buch | Voie 2 | à l’heure |
| 53 min | RE4 | Jüterbog | Voie 4 | à l’heure |
| 53 min | ICE 1002 | Berlin Gesundbrunnen | Voie 7 | supprimé |
| 56 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Voie 1 | à l’heure |
| 56 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 12 | à l’heure |
| 57 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Voie 2 | à l’heure |
| 59 min | S46 | Berlin Westend | Voie 11 | à l’heure |
| 59 min | S47 | Berlin-Schöneweide (S) | Voie 12 | à l’heure |
Autres départs : 77
Arrivées
Les prochaines arrivées dans cette gare, à 20:23
| Heure | Train | De | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| maintenant | RB10 | Nauen, Bahnhof | Voie 5 | |
| maintenant | S26 | S+U Pankow (Berlin) | Voie 1 | supprimé |
| 1 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 11 | à l’heure |
| 1 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 12 | supprimé |
| 4 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Voie 2 | 2 min de retard |
| 4 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Voie 3 | à l’heure |
| 5 min | FEX | Flughafen BER | Voie 8 | à l’heure |
| 9 min | S2 | S Bernau Bhf | Voie 1 | 4 min de retard |
| 6 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 11 | supprimé |
| 6 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 12 | |
| 7 min | S26 | S Teltow Stadt | Voie 2 | supprimé |
| 9 min | S47 | S Spindlersfeld (Berlin) | Voie 11 | à l’heure |
| 9 min | S46 | S Westend (Berlin) | Voie 12 | à l’heure |
| 9 min | 607 | Hamburg-Altona | Voie 5 | |
| 9 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Voie 1 | 1 min d’avance |
| 10 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 11 | 1 min d’avance |
| 11 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 12 | supprimé |
| 12 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Voie 2 | |
| 15 min | S2 | S Buch (Berlin) | Voie 1 | |
| 16 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 11 | supprimé |
| 16 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 12 | |
| 17 min | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Voie 6 | à l’heure |
| 17 min | S25 | S Teltow Stadt | Voie 2 | à l’heure |
| 19 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Voie 11 | à l’heure |
| 19 min | RE20 | Lübbenau, Bahnhof | Voie 8 | |
| 20 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Voie 3 | à l’heure |
| 20 min | S26 | S+U Pankow (Berlin) | Voie 1 | supprimé |
| 20 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 11 | 1 min d’avance |
| 21 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 12 | supprimé |
| 21 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Voie 2 | 1 min d’avance |
| 27 min | RE3 | Stralsund Hbf | Voie 5 | 4 min de retard |
| 25 min | S2 | S Bernau Bhf | Voie 1 | à l’heure |
| 26 min | 2585 | Bad Kleinen Bahnhof | Voie 3 | |
| 26 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 11 | supprimé |
| 26 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 12 | supprimé |
| 27 min | S26 | S Teltow Stadt | Voie 2 | supprimé |
| 29 min | S47 | S Spindlersfeld (Berlin) | Voie 11 | à l’heure |
| 29 min | S46 | S Westend (Berlin) | Voie 12 | à l’heure |
| 29 min | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Voie 3 | |
| 29 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Voie 1 | 1 min d’avance |