Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 18 nov., 17:43 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 16 nov., 00:23 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
jusqu’à 250 kW HPC 8 points de recharge CCS2
état de 18 nov., 17:43 — peut-être plus à jour, sans état : 6
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Wegenerstraße 5, 89231 Neu-Ulm
- Opérateur: Tesla, Inc.
- Localité: Neu-Ulm
- Land: Bavière