München, Hanauer Str
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 18 nov., 04:08 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 08:09 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 17 nov., 02:38 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.