Leipzig, An d. Passage
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 13 nov., 10:30 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 13 nov., 12:21 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
Bornes de recharge à proximité
- ENBW, Handelsstraße 50 m
- ENBW, An der Passage 50 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: An d. Passage 1, 04356 Leipzig
- Opérateur: Tesla, Inc.
- Localité: Leipzig
- Land: Saxe
- Échangeur le plus proche: A14 23 Leipzig-Mitte 850 m