Hemsbach, Seeweg
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
Cet opérateur ne publie aucun état en temps réel : on ne sait pas si un point de charge est libre.
Bornes de recharge à proximité
- Stadtwerke Weinheim GmbH, Grünberger Straße Parkplatz 500 m
- Plenitude On The Road, HÜTTENFELDER STR. 46 550 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Seeweg 8, 69502 Hemsbach
- Opérateur: Tesla, Inc.
- Localité: Hemsbach
- Land: Bade-Wurtemberg
- Échangeur le plus proche: A5 32 Hemsbach 100 m