Geiselwind, Scheinfelder Straße
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de hier, 15:23 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Scheinfelder Straße 15, 96160 Geiselwind
- Opérateur: Tesla, Inc.
- Localité: Geiselwind
- Land: Bavière
- Échangeur le plus proche: A3 76 Geiselwind 400 m