Engen, Jahnstr
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de hier, 10:40 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de hier, 03:20 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Jahnstr 50, 78234 Engen
- Opérateur: Tesla, Inc.
- Localité: Engen
- Land: Bade-Wurtemberg
- Échangeur le plus proche: A81 39 Engen 450 m