Elmshorn, Ramskamp
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | état de 17 nov., 09:14 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 14 nov., 18:12 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 16 nov., 20:52 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 250 kW | état de 13 nov., 12:38 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
- E.ON Drive, Ramskamp 100 50 m
- 15223, Ramskamp 450 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Ramskamp 100, 25337 Elmshorn
- Opérateur: Tesla, Inc.
- Localité: Elmshorn
- Land: Schleswig-Holstein
- Échangeur le plus proche: A23 14 Elmshorn 450 m