Rantum, Hafenstr. 1a
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | état de hier, 19:27 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 13 kW | état de 16 nov., 15:39 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 13 kW | état de hier, 18:39 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | état de 18 nov., 13:10 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Hafenstr. 1a, 25980 Rantum
- Opérateur: Spirii