Freiburg im Breisgau
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 11:23 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 11:23 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 14 nov., 14:45 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 14 nov., 14:45 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 15 nov., 11:44 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 15 nov., 11:44 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 16 nov., 17:56 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 16 nov., 17:56 — peut-être plus à jour |
| CHAdeMO | 100 kW | état de 14 nov., 14:14 — peut-être plus à jour |
| CHAdeMO | 100 kW | état de 14 nov., 14:14 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Basler Str. 57, 79100 Freiburg
- Opérateur: Spirii
- Localité: Freiburg im Breisgau
- Land: Bade-Wurtemberg