Saterland, Robert-Bosch-Str.
pas de données d’état · 180 kW · CCS2, Type 2 · état : 06:47
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 180 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 180 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 180 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 180 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
Cet opérateur ne publie aucun état en temps réel : on ne sait pas si un point de charge est libre.
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Robert-Bosch-Str. 22, 26683 Saterland
- Localité: Saterland
- Land: Basse-Saxe