Leonberg, Poststraße 70
pas de données d’état · 22 kW · Type 2 · état : 02:54
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 19:02 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
- Kaufland, Römerstraße 34 100 m
- ENBW, Steinbeisstraße 100 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Poststraße 70, 71229 Leonberg
- Localité: Leonberg
- Land: Bade-Wurtemberg
- Échangeur le plus proche: A8 49 Leonberg 1,9 km