Wassertrüdingen, Münchener Straße
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | état de 17 nov., 11:15 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 18 nov., 18:34 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | état de 09:18 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | état de 08:48 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | état de 16 nov., 06:30 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | état de hier, 14:17 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Münchener Straße, 91717 Wassertrüdingen
- Opérateur: Markus Hopf
- Localité: Wassertrüdingen
- Land: Bavière