Fulda, Im Sack
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | état de 12 nov., 15:48 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 13 kW | état de 12 nov., 18:06 — peut-être plus à jour |
| Type 2 | 13 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 13 kW | état de 12 nov., 10:42 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
- Dalbergstr. 50 m
- Q-Park Germany, Brauhausstraße 6 100 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.