Dresden, Fetscherplatz
6/9 libre · 150 kW · CCS2, Type 2 · état : 15:33
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | libre |
| CCS2 | 150 kW | occupé |
| CCS2 | 150 kW | libre |
| CCS2 | 150 kW | libre |
| CCS2 | 150 kW | libre |
| CCS2 | 150 kW | libre |
| Type 2 | 22 kW | hors service |
| Type 2 | 22 kW | libre |
| Type 2 | 22 kW | occupé |
Bornes de recharge à proximité
- Holbeinstr. 300 m
- Holbeinstr. 300 m
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.