Fürth, Seeackerstraße 33
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 15:40 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 16:12 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 16 nov., 12:51 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 18 nov., 18:20 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 15 nov., 19:53 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 400 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 400 kW | état de 14 nov., 00:29 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 400 kW | état de 17 nov., 10:59 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 13:54 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 17 nov., 16:03 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de 19 nov., 15:07 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 13:54 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 22:51 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Seeackerstraße 33, 90765 Fürth
- Opérateur: Eviny
- Localité: Fürth
- Land: Bavière
- Échangeur le plus proche: A73 37 Fürth-Ronhof 300 m